FASE FINALE
Torneo Roggiani
XIX Torneo In Memoria di Luca Roggiani
| Quarti di Finale | Semifinali | Finale |
|---|---|---|
| NEXT gen | ||
2 Luglio 2025 5-6 ![]() San Pietro | ||
| Panoramix | ||
8 Luglio 2025 6-5 ![]() Santa Maria | ||
| Panoramix | ||
| Panoramix | ||
| VATOS LOCOS | 11 Luglio 2025 22:00 ![]() San Giulio | |
2 Luglio 2025 4-3 ![]() San Pietro | ||
| VATOS LOCOS | ||
| F.C. GUARASCIO | ||
| La Nuova Fucina | ||
3 Luglio 2025 2-5 ![]() San Pietro | ||
| GLUING TECH CONCEPT | ||
8 Luglio 2025 3-2 ![]() Santa Maria | ||
| GLUING TECH CONCEPT | ||
| GLUING TECH CONCEPT | ||
| Ria/CVMetal | ||
3 Luglio 2025 2-7 ![]() San Pietro | ||
| Studio Saporiti | ||
| Studio Saporiti |
Torneo Over 40 Toro
| Semifinali | Finale |
|---|---|
| TEMA TENDE | |
4 Luglio 2025 4-2 ![]() Santa Maria | |
| TEMA TENDE | |
11 Luglio 2025 21:00 ![]() San Giulio | |
| XIV LEONE | |
| IL CONTINENTE NERO | |
4 Luglio 2025 2-3 ![]() Santa Maria | |
| CASA A MISURA | |
| CASA A MISURA |
FASE A GIRONI
Torneo Roggiani
Girone A
Girone A
| Pos | Club | PG | V | P | S | RF | RS | RD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXT gen | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 10 |
| 2 | Ria/CVMetal | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | GLUING TECH CONCEPT | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 |
| 4 | Ortofrutta Negrelli | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 5 | Il Bedo service | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Girone B
Girone B
| Pos | Club | PG | V | P | S | RF | RS | RD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Nuova Fucina | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 |
| 2 | VATOS LOCOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 9 |
| 3 | Panoramix | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 6 |
| 4 | Manchester United | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 24 | -16 | 1 |
| 5 | ROMANTICI 2.0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 25 | -17 | 1 |
Girone C
Girone C
| Pos | Club | PG | V | P | S | RF | RS | RD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Studio Saporiti | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 12 |
| 2 | F.C. GUARASCIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 9 |
| 3 | I COPISTI TOSCANI di GIUSEPPE BIENATI | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 |
| 4 | Vic Inspection | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Torneo Over 40 Toro
Girone A
Girone A
| Pos | Club | PG | V | P | S | RF | RS | RD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMA TENDE | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 |
| 2 | CASA A MISURA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
| 3 | SC FARO | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Girone B
Girone B
| Pos | Club | PG | V | P | S | RF | RS | RD | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL CONTINENTE NERO | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 10 |
| 2 | XIV LEONE | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 3 | ASTON BEER FOOTBALL CLUB | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |









